Prediksi Hongkong Rabu, 29-11-2023 | |
---|---|
Pasaran | Rabu Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234567 1234890 1567890 2345689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2465913 3456790 0359264 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 234780 134569 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345890 1236789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 07 08 09 10 19 20 21 27 28 31 38 39 40 41 42 43 48 49 50 51 52 53 54 59 60 61 62 63 65 71 73 74 76 85 86 87 96 97 98 |
LN Utama 26 | |
LN Cadangan 24 |